Sales Hotline: 13605361835
Phone: 15306461269
13805368500
15318963190
Email: sddzxcl@163.com
Fax: 0536-8333599
Address: No. 2798, Yongjun Road, Weicheng District, Weifang City, Shandong Province
Website: www.dazhengxcl.com
Welcome to the official website of Shandong Dazheng New Material Technology Co., Ltd.!
24-hour service hotline 15306461269
Sales Hotline: 13605361835
Phone: 15306461269
13805368500
15318963190
Email: sddzxcl@163.com
Fax: 0536-8333599
Address: No. 2798, Yongjun Road, Weicheng District, Weifang City, Shandong Province
Website: www.dazhengxcl.com
HDPE80级给水管材 | |||||
执行标准:GB/T13663-2000 | |||||
公称压力 | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa |
标准尺寸比 | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
公称外径 | 壁厚 | 壁厚 | 壁 厚 | 壁厚 | 壁厚 |
20 | 2.3 | ||||
25 | 2.3 | 2.3 | |||
32 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | ||
40 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | |
50 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | |
63 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 3.9 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 21.8 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | - |
800 | 24.5 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | - |
900 | 27.6 | 42.9 | 53.3 | ||
1000 | 30.6 | 47.7 | 59.3 | ||
1200 | 36.4 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 42.4 | 66.7 | 82.4 |
HDPE100级给水管材 | |||||
执行标准:GB/T13663-2000 | 单价:元/米 | ||||
公称压力 | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa |
标准尺寸比 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
公称外径 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 |
16 | 2.0 | ||||
20 | 2.0 | 2.3 | |||
25 | 2.0 | 2.3 | |||
32 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | ||
40 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | |
50 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | |
63 | 2.3 | 3.0 | 3.6 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.3 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | - |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | - |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | ||
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | ||
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 |
地址:山东省潍坊市潍城区拥军路2798号 邮编:261000 电话:15306461269
Copyright ©http://www.cn86.cn/ 山东大正新材料科技股份有限公司官方网站 | All Rights Reserved 备案号:鲁ICP备18027217号-1 技术支持:大宇网络